职位名称 | 薪资 | 人数 | 部门 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
技术工人 | 面议 | 30人 | 2019-02-02 | |
农业种植人员,农业养殖人员,农产品加工人员,肉类分割师,餐厅服务员 | 面议 | 44人 | 2019-02-02 | |
总经理助理,办公室主任,销售经理,餐饮经理 | 面议 | 6人 | 2019-02-02 | |
销售经理、销售代表、办公室文员、茶叶检验员、技工、物业经理、保安、会计 | 面议 | 9人 | 2019-02-02 | |
财会人员、文秘、营销人员、、预算员、建筑工程技术人员 | 面议 | 16人 | 2019-02-02 | |
平面广告设计师、总经理助理、电瓶车司机、房地产预算员、财务会计、策划、司机、文员、技术员 | 面议 | 36人 | 2019-02-02 | |
财务、文员、前台、销售 | 面议 | 11人 | 2019-02-02 |
姓名 | 工作经验 | 最高学历 | 求职意向 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
adminuser | 应届毕业生 | 初中 | 传菜员/服务员 | 2019-03-19 |
赵女士 | 应届毕业生 | 本科 | 2019-03-18 | |
程功 | 1-3年 | 高中 | 2019-03-18 | |
夏远兴 | 应届毕业生 | 本科 | 2019-03-17 | |
huangchaol | 8-10年 | 本科 | 2019-03-16 | |
黄力 | 5-8年 | 大专 | 2019-03-12 | |
61234 | 应届毕业生 | 初中 | 2019-03-11 |
姓名 | 村组名称 | 性别 | 文化程度 | 外出情况 |
---|---|---|---|---|
吴** | 李洼村委会 | 男 | 初中 | 省外国内 |
陈** | 王洼村委会 | 男 | 初中 | 区内 |
苏** | 柳店村委会 | 男 | 初中 | 区内 |
易** | 浒湾村委会 | 男 | 初中 | 省外国内 |
余* | 白果术村委会 | 男 | 初中 | 国外 |
欧*** | 阳土墩村委会 | 男 | 初中 | 省外国内 |
朱** | 大畈村委会 | 男 | 初中 | 区外省内 |
劳动力姓名 | 村组名称 | 性别 | 年龄 | 是否脱贫 |
---|---|---|---|---|
杨** | 新光村 | 1 | 0 | 已脱贫 |
吴** | 庙墩村 | 1 | 0 | 已脱贫 |
刘** | 庙墩村 | 1 | 0 | 已脱贫 |
吴** | 庙墩村 | 1 | 0 | 已脱贫 |
魏** | 庙墩村 | 1 | 0 | 已脱贫 |
何** | 庙墩村 | 1 | 0 | 已脱贫 |
兰** | 庙墩村 | 1 | 0 | 已脱贫 |
答:①、个人书面申请;②、报名人员所属人员类型(指返乡农…
答:对符合条件的创业个人发放创业担保贷款最高额度是10万元…
答:本地户口,在法定劳动年龄以内,在本地从事微利项目(除…
城乡居民社会养老保险参保条件
友情
链接